miércoles, 18 de abril de 2012
Caracteristicas
| Concorde | |
|---|---|
Un Concorde de la aerolínea British Airways. | |
| Tipo | Avión comercial supersónico1 |
| Fabricantes | |
| Primer vuelo | 2 de marzo de 19691 |
| Introducido | 21 de enero de 1976 |
| Retirado | 26 de noviembre de 20032 |
| Estado | Retirado de servicio, último vuelo fue el 24 de octubre de 2003 |
| Usuarios principales | |
| N.º construidos | 20 —incluyendo 6 aviones no comerciales—3 |
| Coste unitario | 23 millones de £ (en 1977) |
Concordes fabricados
Concordes fabricados
[editar]Aviones de Air France
Un Concorde en exposición sobre el techo del Museo de Autos y Técnica de Sinsheim en Sinsheim, Alemania.
Un Concorde realizando un vuelo de exhibición en 2007.
Un Concorde F-BVFB en exposición sobre el techo del Museo de Autos y Técnica de Sinsheim en Sinsheim, Alemania.
Uno de los Concordes de British Airwaysen el Museum of Flight en Seattle,Washington, Estados Unidos.
| Número | Nombre | Vuelos | Localización actual | País |
|---|---|---|---|---|
| 001 | F-WTSS(Prototipo) | 812 | Musée de l'Air et de l'Espace en el aeropuerto de Le Bourguet | Francia |
| 101(02)114 | F-WTSA(prototipo) | 656 | Aeropuerto París-Orly | Francia |
| 201 | F-WTSB | 909 | Sede (antigua) de Aérospatiale en Toulouse | Francia |
| 203115 | F-BTSC (F-WTSC) | 11 989 | Avión víctima del accidente del 25 de julio del 2000, después de despegar del aeropuerto francés Charles de Gaulle116 117 | |
| 205 | F-BVFA | 17 824 | National Air and Space Museum en el Aeropuerto Dulles, en Washington D.C | Estados Unidos118 |
| 207 | F-BVFB | 14 771 | Auto- und Technikmuseum Sinsheim | Alemania |
| 209 | F-BVFC | 14 332 | Sede de Airbus en Toulouse | Francia114 |
| 211 | F-BVFD | 5821 | Fuera de servicio a partir de 1994 y dividido en piezas119 | |
| 213 | F-WTSD (F-WJAM) | 12 974 | Musée de l'Air et de l'Espace en el aeropuerto de Le Bourget | Francia120 |
| 215 | F-BVFF (F-WJAN) | 12 420 | Aeropuerto Charles de Gaulle, París | Francia |
[editar]Aviones de British Airways
| Número | Nombre | Vuelos | Localización actual | País |
|---|---|---|---|---|
| 002121 | G-BSST(prototipo) | 836 | Royal Naval Air Station, Yeovilton | Inglaterra |
| 101(01) | G-AXDN(prototipo) | 575 | Imperial War Museum, Duxford | Inglaterra114 |
| 202 | G-BBDG | 1282 | Brooklands Museum | Inglaterra114 122 |
| 204 | G-BOAC | 22 260 | Aeropuerto de Manchester | Inglaterra114 123 |
| 206 | G-BOAA | 22 786 | Museum of Flight, Edimburgo | Escocia124 |
| 208 | G-BOAB | 22 297 | Aeropuerto de Londres-Heathrow | Inglaterra114 |
| 210 | G-BOAD | 23 397 | Intrepid Sea-Air-Space Museum, Nueva York | Estados Unidos114 |
| 212 | G-BOAE | 23 376 | Aeropuerto Internacional Grantley Adams, Bridgetown | Barbados125 |
| 214 | G-BOAG (G-BFKW) | 16 239 | Museum of Flight, Seattle | Estados Unidos114 126 |
| 216 | G-BOAF (G-BFKX) | 18 257 | British Aerospace Headquarters, Filton | Inglaterra114 |
Otras dos aerolíneas operaron el Concorde, Singapore Airlines y Braniff International Airways, pero en el caso de ambas, el avión era de las compañías Air France y British Airways, respectivamente.
[editar]Especificaciones
| Parámetros | Datos |
|---|---|
| Tipo | Avión comercial supersónico |
| Longitud | 61.66 m127 |
| Envergadura | 25.60 m |
| Área del ala | 358.25 m²127 |
| Carga en las alas |
|
| Altura | 12.20 m127 |
| Peso vacío | 78 900 kg |
| Peso máximo al despegue | 186 880 kg127 |
| Peso máximo al aterrizaje | 111 130 kg127 |
| Capacidad decombustible | 119 500 l (95 680 kg)127 |
| Consumo de combustible | 25 680 l/h |
| Velocidad máxima | Mach 2.23 o 2405 km/h (a 18 000 m de altitud)128 |
| Velocidad de crucero | Mach 2.02 o 2179 km/h128 |
| Techo de servicio | 18 300 m |
| Velocidad de ascenso | 25.41 m/s |
| Autonomía |
|
| Número de asientos |
|
| Motores | Cuatro turborreactores Rolls-Royce/SNECMA-Olympus-593-Mk-610 con cámara de postcombustión e inversor de empuje129
|
| Relación empuje-peso |
|
| Longitud de pista requerida al despegue | 3600 m |
| Longitud de pista requerida al aterrizar | 2200 m |
| Chasis | Tren de aterrizaje Messier-Hispano con ruedas gemelas Dunlopequipadas con frenos de disco SNECMA SPAD y sistema antibloqueo |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)